トップページ> 統計資料(管区内)> 東北管区内の災害発生状況

ここから本文です

東北管区内の災害発生状況



  ■平成28年10月から12月までの発生状況(累計)
被害種別 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 管区計 備考
人的被害 死者 0 0 0 0 0 0 0  
行方不明者 0 0 0 0 0 0 0  
負傷者 0 1 4 0 0 8 13  
建物被害 全壊 0 0 0 0 0 0 0  
半壊 0 0 0 0 0 0 0  
流失 0 0 0 0 0 0 0  
床上浸水 0 0 0 10 0 0 10  
床下浸水 0 0 0 34 0 0 34  
一部破損 0 2 0 8 0 1 11  
道路損壊 箇所 0 0 0 4 0 0 4  
山(崖)崩れ 箇所 0 0 0 9 0 0 9  
その他の被害 箇所 0 0 0 0 0 0 0  
摘要  
  ■平成28年の発生状況(累計)
被害種別 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 管区計 備考
人的被害 死者 0 20 0 0 0 0 20  
行方不明者 0 3 0 0 0 0 1  
負傷者 12 10 6 9 5 8 50  
建物被害 全壊 0 484 1 0 0 1 486  
半壊 1 2305 0 0 0 0 2306  
流失 0 0 0 0 0 0 0  
床上浸水 12 105 0 10 2 25 154  
床下浸水 70 1375 13 41 44 80 1623  
一部破損 344 88 27 129 35 31 654  
道路損壊 箇所 0 0 0 5 3 2 10  
山(崖)崩れ 箇所 1 0 0 11 0 1 13  
その他の被害 箇所 0 0 0 0 0 0 0  

※雪崩による被害は含まれておりません。
※本統計は、警察調べによるものです。
※その他の被害は、橋梁流出・堤防決壊・鉄軌道被害箇所の合計数です。

統計資料(管区内)