(平成22年8月末)
月 中 | 前年同期 | 累 計 | 前年同期 | ||||
増減数 | 増減率 | 増減数 | 増減率 | ||||
青 森 | 発生件数 | 489 |
-40 | -7.6 | 3,697 |
-164 | -4.2 |
死者数 | 3 |
-1 | -25.0 | 35 | 2 | 6.1 | |
負傷者数 | 638 | -32 | -4.8 | 4,584 | -265 | -5.5 | |
岩 手 | 発生件数 | 393 | -22 | -5.3 | 2,592 | -258 | -9.1 |
死者数 | 7 | 0 | 0.0 | 35 | -4 | -10.3 | |
負傷者数 | 513 | -21 | -3.9 | 3,240 | -308 | -8.7 | |
宮 城 | 発生件数 | 873 | 52 | 6.3 | 6,733 | -223 | -3.2 |
死者数 | 5 | -7 | -58.3 | 55 | -10 | -15.4 | |
負傷者数 | 1,167 | 67 | 6.1 | 8,630 | -170 | -1.9 | |
秋 田 | 発生件数 | 319 | -23 | -6.7 | 2,099 | -332 | -13.7 |
死者数 | 7 | 5 | 250.0 | 34 | 2 | 6.3 | |
負傷者数 | 409 | -25 | -5.8 | 2,617 | -408 | -13.5 | |
山 形 | 発生件数 | 631 | -28 | -4.2 | 4,766 | -102 | -2.1 |
死者数 | 9 |
4 | 80.0 | 26 | -4 | -13.3 | |
負傷者数 | 811 | -38 | -4.5 | 6,038 | -112 | -1.8 | |
福 島 | 発生件数 | 871 | -135 | -13.4 | 6,883 | -378 | -5.2 |
死者数 | 12 | 3 | 33.3 | 63 | 3 | 5.0 | |
負傷者数 | 1,178 | -123 | -9.5 | 8,563 | -625 | -6.8 | |
管区計 | 発生件数 | 3,576 | -196 | -5.2 | 26,770 | -1,457 |
-5.2 |
死者数 | 43 | 4 | 10.3 | 248 | -11 | -4.2 | |
負傷者数 | 4,716 | -172 | -3.5 | 33,672 | -1,888 | -5.3 |